Diese Tabellen wurden mir vor einigen Jahren durch den ÖLV (Hannes Gruber) auf Wunsch übermittelt. Sie stammen aus Deutschland und dem Jahr 1985. Jedoch ist ein Blick auf die "Kennzahlen", das sind die Werte, die nach damaliger Ansicht junge Leichtathleten erbringen müssen, um förderungswürdig zu sein, interessant und hoffentlich nicht abschreckend. In Deutschland hat sich die Leichtathletik seit damals rasanter weiterentwickelt als in Österreich.
Mittelwerte und Streuungen wesentlicher Leistungsmerkmale bei trainierenden jungen Leichtathleten im Grundlagentraining (männlich)
10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre
| getestet: | 143 Athleten | 122 Athleten | 87 Athleten
| Merkmal | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung
| Kalendarisches Alter | [Monate] | 128,7 | 3,3 | 140,8 | 3,4 | 153,2 | 3,7
| Trainingsalter | [Monate] | 9,3 | 2,4 | 19,8 | 5,9 | 30,6 | 9,2
| Körperhöhe | [cm] | 147,0 | 6,8 | 152,0 | 6,6 | 158,7 | 7,7
| Körpermasse | [kg] | 34,5 | 4,4 | 38,0 | 4,8 | 42,2 | 5,9
| Weitsprung | [m] | 3,73 | 0,33 | 4,10 | 0,37 | 4,48 | 0,34
| Hochsprung | [m] | 1,13 | 0,10 | 1,22 | 0,11 | 1,32 | 0,11
| Schlagballwurf | [m] | 38,2 | 7,0 | 44,8 | 7,8 | 48,3 | 7,9
| 60m-Lauf (Tiefstart) | [s) | 9,43 | 0,54 | 9,09 | 0,45 | 8,74 | 0,45
| 30m-Lauf (fliegender Start) | [s] | 4,29 | 0,38 | 4,21 | 0,32 | 4,40 | 0,28
| Dreierhop (rechts) | [m] | 5,36 | 0,44 | 5,99 | 0,48 | 6,27 | 0,51
| Dreierhop (links) | [m] | 5,34 | 0,49 | 5,91 | 0,48 | 6,28 | 0,52
| Schlussweitsprung | [m] | 1,87 | 0,19 | 1,95 | 0,18 | 2,07 | 0,16
| Kugelschocken beidhändig vorwärts (3 kg) | [m] | 6,74 | 0,98 | 8,12 | 1,13 | 9,20 | 1,49
| Kugelstandstoß (3 kg) | [m] | 5,46 | 0,81 | 6,21 | 0,99 | 7,06 | 1,28
| 3000m - Lauf | [min] | 13:51 | 1:11 | 13:20 | 1:09 | 12:47 | 1:25
| 7-Minuten - Lauf | [m] | 1591 | 166 | 1679 | 155 | 1772 | 154
| |
Mittelwerte und Streuungen wesentlicher Leistungsmerkmale bei trainierenden jungen Leichtathleten im Grundlagentraining (weiblich)
10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre
| getestet: | 106 Athletinnen | 92 Athletinnen | 75 Athletinnen
| Merkmal | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung
| Kalendarisches Alter | [Monate] | 127,8 | 3,7 | 140,5 | 3,8 | 152,8 | 3,4
| Trainingsalter | [Monate] | 9,9 | 2,1 | 21,1 | 4,4 | 30,6 | 8,8
| Körperhöhe | [cm] | 145,0 | 6,1 | 153,7 | 6,5 | 160,6 | 6,7
| Körpermasse | [kg] | 33,5 | 4,2 | 38,6 | 5,7 | 43,8 | 6,3
| Weitsprung | [m] | 3,67 | 0,34 | 4,03 | 0,32 | 4,37 | 0,33
| Hochsprung | [m] | 1,10 | 0,09 | 1,20 | 0,08 | 1,28 | 0,10
| Schlagballwurf | [m] | 25,8 | 6,2 | 32,8 | 7,0 | 38,1 | 8,3
| 60m-Lauf (Tiefstart) | [s) | 9,47 | 0,55 | 9,09 | 0,47 | 8,74 | 0,44
| 30m-Lauf (fliegender Start) | [s] | 4,32 | 0,33 | 4,16 | 0,30 | 4,06 | 0,32
| Dreierhop (rechts) | [m] | 5,25 | 0,44 | 5,96 | 0,52 | 6,23 | 0,45
| Dreierhop (links) | [m] | 5,20 | 0,47 | 5,91 | 0,39 | 6,24 | 0,44
| Schlussweitsprung | [m] | 1,85 | 0,19 | 2,00 | 0,13 | 2,04 | 0,17
| Kugelschocken beidhändig vorwärts (3 kg) | [m] | 6,11 | 1,02 | 7,33 | 1,43 | 8,69 | 1,32
| Kugelstandstoß (3 kg) | [m] | 4,90 | 0,83 | 5,77 | 0,81 | 6,60 | 1,12
| 3000m - Lauf | [min] | 14:17 | 1:17 | 13:56 | 1:08 | 13:11 | 1:12
| 7-Minuten - Lauf | [m] | 1472 | 176 | 1622 | 175 | 1648 | 167
| |
Mittelwerte und Streuungen wesentlicher Leistungsmerkmale bei trainierenden jungen Leichtathleten - Block Sprint - Aufbautraining 1. Fase 13 Jahre (männlich) | 14 Jahre (männlich) | 15 Jahre (männlich) | 13 Jahre (weiblich) | 14 Jahre (weiblich) | 15 Jahre (weiblich)
| getestet: | 41 Athleten | 54 Athleten | 47 Athleten | 48 Athleten | 44 Athleten | 39 Athleten
| Merkmal / Leistung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung
| Kalendarisches Alter | [Monate] | 165,8 | 3,0 | 177,6 | 3,3 | 190,3 | 2,5 | 165,4 | 3,3 | 177,0 | 2,8 | 189,0 | 2,7
| Trainingsalter | [Monate] | 37,9 | 11,4 | 46,2 | 12,6 | 59,4 | 11,6 | 42,2 | 4,0 | 54,1 | 7,5 | 67,0 | 9,1
| Körperhöhe | [cm] | 170,8 | 5,1 | 174,4 | 5,5 | 180,0 | 5,8 | 164,5 | 4,7 | 167,3 | 4,2 | 169,2 | 4,5
| Körpermasse | [kg] | 56,0 | 7,6 | 60,0 | 7,1 | 67,1 | 7,2 | 49,6 | 4,6 | 53,1 | 4,01 | 55,7 | 4,3
| 100-m-Lauf | [s] | 12,77 | 0,57 | 12,20 | 0,44 | 11,79 | 0,41 | 13,18 | 0,41 | 13.05 | 0,42 | 12,82 | 0,37
| 200-m-Lauf | [s] | 26,08 | 1,17 | 24,68 | 0,96 | 23,90 | 0,86 | 27,42 | 1,09 | 26,51 | 0,80 | 26,71 | 1,01
| 400-m-Lauf | [s] | 59,70 | 3,03 | 56,09 | 2,36 | 54,26 | 2,05 | 62,48 | 2,24 | 61,01 | 2,44 | 60,85 | 2,95
| 30-m-Lauf (fliegend) | [s) | 3,52 | 0,10 | 3,34 | 0,13 | 3,22 | 0,11 | 3,62 | 0,13 | 3,58 | 0,14 | 3,50 | 0,13
| 30m -Lauf (Tiefstart) | [s] | 4,74 | 0,20 | 4,59 | 0,15 | 4,47 | 0,16 | 4,82 | 0,13 | 4,78 | 0,14 | 4,70 | 0,15
| 60-m-Lauf (Tiefstart) | [s] | 8,11 | 0,35 | 7,84 | 0,25 | 7,58 | 0,21 | 8,36 | 0,24 | 8,29 | 0,28 | 8,16 | 0,36
| 60-m-Hürden (Tiefstart) | [s] | 10,06 | 0,55 | 9,96 | 0,65 | 9,50 | 0,64 | 10,06 | 0,46 | 9,85 | 0,56 | 9,47 | 0,45
| Dreierhop | [m] | 7,42 | 0,45 | 7,98 | 0,45 | 8,43 | 0,44 | 7,09 | 0,29 | 7,32 | 0,45 | 7,63 | 0,37
| Zehnersprunglauf | [m] | 28,10 | 1,55 | 30,27 | 1,90 | 31,39 | 1,86 | 26,41 | 1,71 | 27,20 | 1,66 | 28,74 | 2,03
| |
Mittelwerte und Streuungen wesentlicher Leistungsmerkmale bei trainierenden jungen Leichtathleten - Block Sprung - Aufbautraining 1. Fase 13 Jahre (männlich) | 14 Jahre (männlich) | 15 Jahre (männlich) | 13 Jahre (weiblich) | 14 Jahre (weiblich) | 15 Jahre (weiblich)
| getestet: | 39 Athleten | 37 Athleten | 49 Athleten | 29 Athletinnen | 42 Athletinnen | 23 Athletinnen
| Merkmal / Leistung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung
| Kalendarisches Alter | [Monate] | 165,0 | 2,9 | 176,8 | 2,9 | 190,3 | 2,8 | 165,9 | 2,8 | 178,3 | 2,8 | 189,4 | 2,6
| Trainingsalter | [Monate] | 39,7 | 9,1 | 53,4 | 10,1 | 61,3 | 10,9 | 40,5 | 3,6 | 53,9 | 10,2 | 63,7 | 10,5
| Körperhöhe | [cm] | 171,8 | 5,2 | 179,6 | 6,9 | 182,0 | 5,3 | 172,2 | 4,2 | 172,2 | 4,9 | 174,3 | 4,2
| Körpernmasse | [kg] | 53,2 | 7,0 | 62,9 | 8,2 | 67,2 | 7,2 | 53,0 | 3,6 | 54,2 | 4,0 | 58,6 | 5,1
| Weitsprung | [m] | 5,41 | 0,34 | 5,93 | 0,41 | 6,25 | 0,36 | 5,17 | 0,20 | 5,42 | 0,25 | 5,57 | 0,25
| Hochsprung | [m] | 1,57 | 0,12 | 1,69 | 0,11 | 1,75 | 0,10 | 1,51 | 0,10 | 1,59 | 0,10 | 1,62 | 0,13
| 30-m-Lauf (fliegend) | [s] | 3,65 | 0,17 | 3,44 | 0,17 | 3,32 | 0,13 | 3,76 | 0,11 | 3,69 | 0,11 | 3,64 | 0,15
| 30-m-Lauf (Tiefstart) | [s] | 4,62 | 0,27 | 4,48 | 0,31 | 4,37 | 0,24 | 4,86 | 0,21 | 4,83 | 0,20 | 4,72 | 0,24
| 60-m-Luf (Tiefstart) | [s] | 8,18 | 0,27 | 7,96 | 0,29 | 7,71 | 0,24 | 8,62 | 0,23 | 8,46 | 0,23 | 8,33 | 0,39
| Dreierhop | [m] | 7,63 | 0,40 | 8,27 | 0,46 | 8,87 | 0,59 | 7,42 | 0,55 | 7,49 | 0,32 | 7,87 | 0,57
| Weitsprung (7 Schritte Anlauf) | [m] | 4,74 | 0,21 | 5,20 | 0,33 | 5,47 | 0,27 | 4,55 | 0,20 | 4,81 | 0,23 | 4,97 | 0,24
| Zehnersprunglauf | [m] | 26,38 | 1,26 | 28,61 | 1,44 | 29,98 | 1,97 | 24,56 | 1,30 | 25,74 | 1,38 | 26,0 | 1,43
| Schlussweitsprung | [m] | 2,39 | 0,18 | 2,94 | 0,19 | 2,79 | 0,15 | 2,24 | 0,28 | 2,35 | 0,12 | 2,45 | 0,10
| |
Mittelwerte und Streuungen wesentlicher Leistungsmerkmale bei trainierenden jungen Leichtathleten - Block Lauf - Aufbautraining 1. Fase 13 Jahre (männlich) | 14 Jahre (männlich) | 15 Jahre (männlich) | 13 Jahre (weiblich) | 14 Jahre (weiblich) | 15 Jahre (weiblich)
| getestet: | 48 Athleten | 62 Athleten | 45 Athleten | 41 Athletinnen | 40 Athletinnen | 43 Athletinnen
| Merkmal / Leistung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung
| Kalendarisches Alter | [Monate] | 164,7 | 3,2 | 176,5 | 3,7 | 189,8 | 2,8 | 165,1 | 3,2 | 176,6 | 3,5 | 188,5 | 3,1
| Trainingsalter | [Monate] | 40,3 | 7,9 | 49,7 | 12,2 | 49,7 | 12,0 | 43,4 | 6,6 | 54,7 | 8,8 | 56,6 | 12,9
| Körperhöhe | [cm] | 165,0 | 6,9 | 173,0 | 7,1 | 176,4 | 5,4 | 162,4 | 6,5 | 164,6 | 5,4 | 167,7 | 5,4
| Körpernmasse | [kg] | 47,9 | 7,1 | 53,9 | 6,7 | 58,7 | 5,7 | 46,8 | 5,7 | 48,2 | 5,4 | 50,2 | 5,2
| 400-m-Lauf | [s] | 60,2 | 3,1 | 57,1 | 2,8 | 54,7 | 2,1 | 62,1 | 2,5 | 61,0 | 2,1 | 60,8 | 2,4
| 800-Lauf | [min / s] | 2:14,7 | 6,2 | 2:08,7 | 7,6 | 2:04,4 | 8,1 | 2:23,8 | 9,2 | 2:19,7 | 7,0 | 2:18,7 | 8,0
| 3000-m-Lauf | [min / s] | 10:18,5 | 45,4 | 9:41,7 | 31,2 | 9:27,4 | 29,4 | 11:16,3 | 48,3 | 10:54,0 | 49,4 | 10:49,6 | 40,1
| 30-m-Lauf (fliegend) | [s] | 3,82 | 0,18 | 3,66 | 0,20 | 3,55 | 0,16 | 3,91 | 0,16 | 3,86 | 0,17 | 3,84 | 0,17
| 60-m-Lauf (Tiefstart) | [s] | 8,55 | 0,39 | 8,30 | 0,40 | 8,00 | 0,32 | 8,80 | 0,31 | 8,73 | 0,36 | 8,66 | 0,30
| 100-m-Lauf | [s] | 13,81 | 0,62 | 13,36 | 0,71 | 12,77 | 0,63 | 13,97 | 0,45 | 13,87 | 0,52 | 13,78 | 0,59
| Dreierhop | [m] | 6,96 | 0,63 | 7,47 | 0,69 | 7,69 | 0,47 | 6,63 | 0,55 | 6,71 | 0,58 | 6,93 | 0,52
| |
Mittelwerte und Streuungen wesentlicher Leistungsmerkmale bei trainierenden jungen Leichtathleten - Block Wurf - Aufbautraining 1. Fase 13 Jahre (männlich) | 14 Jahre (männlich) | 15 Jahre (männlich) | 13 Jahre (weiblich) | 14 Jahre (weiblich) | 15 Jahre (weiblich)
| getestet: | 31 Athleten | 44 Athleten | 33 Athleten | 21 Athletinnen | 44 Athletinnen | 15 Athletinnen
| Merkmal / Leistung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung | Schnitt | Streuung
| Kalendarisches Alter | [Monate) | 166,0 | 2,5 | 177,8 | 2,8 | 189,9 | 2,9 | 156,6 | 2,5 | 177,5 | 2,9 | 188,3 | 3,8
| Trainingsalter | [Monate] | 34,8 | 12,5 | 41,1 | 12,6 | 54,0 | 13,3 | 40,5 | 14,1 | 44,4 | 11,5 | 60,9 | 8,4
| Körperhöhe | [cm] | 180,5 | 5,2 | 184,0 | 4,9 | 186,9 | 5,0 | 171,5 | 5,6 | 174,3 | 5,6 | 175,2 | 5,7
| Körpernmasse | [kg] | 70,7 | 5,2 | 76,3 | 9,8 | 80,7 | 10,3 | 63,1 | 5,0 | 67,0 | 7,2 | 68,8 | 7,3
| Armspannweite | [cm] | 184,4 | 7,3 | 189,7 | 4,5 | - | - | 173,9 | 6,8 | 176,1 | 7,7 | 179,0 | 6,0
| Kugel | [m] | 12,62 | 1,58 | 13,19 | 1,30 | 14,17 | 1,69 | 11,09 | 1,53 | 10,90 | 1,31 | 11,78 | 1,47
| Diskus | [m] | 40,39 | 8,02 | 37,83 | 5,41 | 39,98 | 7,87 | 30,68 | 8,64 | 33,25 | 6,82 | 39,50 | 10,50
| Speer | [m] | 43,19 | 8,68 | 51,00 | 9,89 | 50,02 | 6,61 | 36,20 | 9,19 | 36,14 | 6,51 | 44,55 | 4,73
| Hammer | [m] | 40,00 | 12,39 | 46,34 | 14,29 | 50,65 | 18,06 | - | - | - | - | - | -
| Dreierhop | [m] | 7,46 | 0,68 | 7,85 | 0,50 | 8,55 | 0,49 | 6,97 | 0,40 | 7,11 | 0,38 | 7,57 | 0,52
| 30-m-Lauf (Tiefstart) | [s] | 4,48 | 0,24 | 4,35 | 0,18 | 4,28 | 0,23 | 4,77 | 0,20 | 4,30 | 0,25 | 4,47 | 0,19
| Kugelschocken beidhändig vorwärts 4kg | [m] | 13,35 | 1,64 | 14,74 | 1,33 | 16,34 | 1,33 | 10,76 | 0,94 | 11,71 | 0,98 | 12,81 | 1,07
| Kugelschocken beidhändig rückwärts 4kg | [m] | 14,08 | 1,86 | 16,24 | 1,79 | 17,89 | 1,73 | 11,61 | 1,35 | 12,91 | 1,24 | 14,00 |
1,67
| Bankdrücken | [kg] | - | - | - | - | 91,2 | 11,8 | - | - | - | - | 60,5 | 9,7
| |
Orientierungshilfen für die Sichtung von "Späteinsteigern"
Leistungsmerkmal | Block | Jungen | Mädchen
| | 13 Jahre | 14 Jahre | 15 Jahre | 13 Jahre | 14 Jahre | 15 Jahre
| 30-m-Lauf (Tiefstart) | [s] | Sprint | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 4,80 | 4,60 | 4,40
| Sprung/Mehrkampf | 4,80 | 4,60 | 4,40 | 4,90 | 4,70 | 4,50
| Wurf/Stoß | 4,90 | 4,70 | 4,50 | 5,00 | 4,80 | 4,70
| 30-m-Lauf (fliegend) | [s] | Sprint | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,90 | 3,80 | 3,70
| Sprung/Mehrkampf | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 4,00 | 3,90 | 3,80
| Lauf | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 4,10 | 4,00 | 3,90
| 60-m-Lauf (Tiefstart) | [s] | Sprint | 8,50 | 8,20 | 7,90 | 8,70 | 8,40 | 8,10
| Sprung/Mehrkampf | 8,70 | 8,40 | 8,10 | 8,90 | 8,60 | 8,30
| Lauf | 8,80 | 8,45 | 8,10 | 9,00 | 8,70 | 8,50
| 100-m-Lauf | [s] | Sprint | - | 12,3 | 11,9 | - | 13,1 | 12,8
| 400-m-Lauf | [s] | Lauf | - | 59,0 | 56,0 | - | 65,0 | 62,0
| 800-m-Lauf | [min] | Lauf | 2:30 | 2:18 | 2:10 | 2:40 | 2:28 | 2:20
| Mehrkampf | 2:50 | 2:35 | 2:20 | 3:00 | 2:45 | 2:30
| 3000-m-Lauf | [min] | Lauf | - | 10:20 | 9:50 | - | 11:20 | 10:50
| Dreierhop | [m] | Sprung/Mehrkampf | 7,00 | 7,40 | 8,10 | 6,60 | 7,00 | 7,50
| Sprint | 6,80 | 7,20 | 7,90 | 6,50 | 6,80 | 7,10
| Wurf/Stoß | 6,80 | 7,20 | 7,90 | 6,50 | 6,80 | 7,10
| Lauf | 6,60 | 6,90 | 7,20 | 6,10 | 6,30 | 6,60
| Weisprung ( 7 schritte) | [m] | Sprung | 4,40 | 4,90 | 5,20 | 4,10 | 4,40 | 4,60
| Kugelschocken vorwärts (WKG) | [m] | Wurf/Stoß | 9,00 | 10,25 | 11,75 | 7,75 | 9,00 | 10,25
| Standstoß (WKG) | [m] | Wurf/Stoß | 8,80 | 9,80 | 11,00 | 7,20 | 8,20 | 11,00
| Mehrkampf | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00
| Schlagball | [m] | Speer | 60 | 65 | 70 | 50 | 54 | 58
| Mehrkampf | 50 | 55 | 60 | | | | Körperhöhe | [cm] | Wurf | 175 | 180 | 185 | 167 | 170 | 173
| Mehrkampf | 170 | 178 | 183 | 167 | 170 | 173
| Sprung | 168 | 176 | 182 | 167 | 170 | 173
| |